PenDialog zeigt ein Dialogfeld zur Konfiguration eines Zeichenstifts an.
Returnwert
hNewPen ist die Zugriffsnummer des neu erzeugten Zeichenstifts. Falls der Zeichenstift nicht erzeugt werden kann liefert die Funktion den Wert 0. Falls der Benutzer die Abbrechen-Schaltfläche gedrückt hat, liefert die Funktion den Wert -1.
Parameter
hPen ist die Zugriffsnummer eines Zeichenstifts, mit dem das Dialogfeld initialisiert werden soll.
nStyle ist einer der folgenden Werte:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| PS_SOLID | durchgezogener Zeichenstift |
| PS_DASH | gestrichelter Zeichenstift |
| PS_DOT | gepunkteter Zeichenstift |
| PS_DASHDOT | strich-punktierter Zeichenstift |
| PS_DASHDOTDOT | strich-doppel-punktierter Zeichenstift |
| PS_NULL | nicht sichtbarer Zeichenstift |
nWidth ist die Dicke des Zeichenstifts in 0.1 mm.
rvColorRGB ein Vektor mit drei Elementen, der die Farbe des Zeichenstifts angibt:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| rvColorRGB[1] | Rotanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
| rvColorRGB[2] | Grünanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
| rvColorRGB[3] | Blauanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
Siehe auch
id-1334085