PenCreate erzeugt einen Zeichenstift, der an Zeichenobjekte und Datensätze übergeben werden kann.
Returnwert
hPen ist die Zugriffsnummer (Handle) mit der auf den Zeichenstift zugegriffen werden kann. Falls der Zeichenstift nicht erzeugt werden kann ist hPen gleich 0.
Parameter
nStyle ist einer der folgenden Werte:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| PS_SOLID | durchgezogener Zeichenstift |
| PS_DASH | gestrichelter Zeichenstift |
| PS_DOT | gepunkteter Zeichenstift |
| PS_DASHDOT | strich-punktierter Zeichenstift |
| PS_DASHDOTDOT | strich-doppel-punktierter Zeichenstift |
| PS_NULL | nicht sichtbarer Zeichenstift |
nWidth ist die Dicke des Zeichenstifts in 0.1 mm.
rvColorRGB ein Vektor mit drei Elementen, der die Farbe des Zeichenstifts angibt:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| rvColorRGB[1] | Rotanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
| rvColorRGB[2] | Grünanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
| rvColorRGB[3] | Blauanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
History
| Version | Beschreibung |
|---|---|
| 4.2.7 | Die Funktion kann auch als Kopier-Konstruktor aufgerufen werden. |
Siehe auch
id-246394