Zeigt ein Dialogfeld zur Konfiguration eines Marker-Symbols an.
Returnwert
hMarker ist die Zugriffsnummer (Handle) mit der auf den Marker zugegriffen werden kann. Falls der Marker nicht erzeugt werden kann, ist hMarker gleich 0. Falls der Benuter die Abbrechen-Schaltfläche drückt, ist hMarker gleich -1.
Parameter
nStyle ist einer der folgenden Werte:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| MS_PLUS (0) | Plus-Zeichen. |
| MS_CROSS (1) | Kreuz. |
| MS_SIMPLESTAR (2) | Stern. |
| MS_CIRCLE (3) | Kreis. |
| MS_RECTANGLE (4) | Rechteck. |
| MS_DIAMOND (5) | Raute. |
| MS_TRIANGLE (6) | Dreieck. |
| MS_TRIANGLE1 (7) | Dreieck um 90 Grad gedreht. |
| MS_TRIANGLE2 (8) | Dreieck um 180 Grad gedreht. |
| MS_TRIANGLE3 (9) | Dreieck um 270 Grad gedreht. |
| MS_HOURGLASS (10) | Zwei Dreiecke. |
| MS_HOURGLASS1 (11) | Zwei Dreiecke um 90 Grad gedreht. |
| MS_STAR (12) | Stern. |
| MS_CIRCLEDOT (13) | Kreis mit Punkt |
| MS_CIRCLEPLUS (14) | Kreis mit Plus-Zeichen |
| MS_CIRCLECROSS (15) | Kreis mit Kreuz |
| MS_RECTDOT (16) | Rechteck mit Punkt |
| MS_RECTPLUS (17) | Rechteck mit Plus-Zeichen |
| MS_RECTCROSS (18) | Rechteck mit Kreuz |
| MS_NULL (19) | keine Ausgabe. |
| MS_DOT (20) | kleinster darstellbarer Punkt. |
rsSize ist die Größe des Markers in Zentimetern (größer 0).
rvEdgeColorRGB ein Vektor mit drei Elementen, der die Kantenfarbe der Marker angibt:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| rvEdgeColorRGB[1] | Rotanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
| rvEdgeColorRGB[2] | Grünanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
| rvEdgeColorRGB[3] | Blauanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
rvFillColorRGB ein Vektor mit drei Elementen, der bei den ausgefüllten Markern die Füllfarbe angibt:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| rvFillColorRGB[1] | Rotanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
| rvFillColorRGB[2] | Grünanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
| rvFillColorRGB[3] | Blauanteil der Farbe im Bereich 0 bis 255 |
rsEdgeWidth ist die Kantenbreite des Markers in 0.1 Millimetern.
Siehe auch
Überblick Marker, MarkerCreate, MarkerDestroy, XYSetMarker, XYZSetMarker
id-1028881