Returns the style of a marker symbol.
Return Value
nStyle is one of the following values:
| Value | Meaning |
|---|---|
| MS_PLUS | Plus sign |
| MS_CROSS | Cross |
| MS_SIMPLESTAR | Star |
| MS_CIRCLE | Circle |
| MS_RECTANGLE | Rectangle |
| MS_DIAMOND | Diamond |
| MS_TRIANGLE | Triangle |
| MS_TRIANGLE1 | Triangle turned 90 degrees |
| MS_TRIANGLE2 | Triangle turned 180 degrees |
| MS_TRIANGLE3 | Triangle turned 270 degrees |
| MS_HOURGLASS | Hourglass (2 triangles) |
| MS_HOURGLASS1 | Hourglass turned 90 degrees |
| MS_STAR | Star |
| MS_CIRCLEDOT | Circle with dot |
| MS_CIRCLEPLUS | Circle with Plus sign |
| MS_CIRCLECROSS | Circle with cross |
| MS_RECTDOT | Rectangle with dot |
| MS_RECTPLUS | Rectangle with plus sign |
| MS_RECTCROSS | Rectangle with cross |
| MS_NULL | Invisible Marker |
| MS_DOT | Smallest plotable point |
Parameters
Identifies the marker.
See also
id-762295