Zeigt Informationen über den Datensatz an. Das Dialogfeld erreichen Sie über das Kontext-Menü des Datensatzes.
| Item | Beschreibung |
|---|---|
| NCFile | Name der netCDF-Datei mit den Daten, z. B. d:/Data/test.nc. |
| NCFileTime | Zeit der letzten Änderung der netCDF-Datendatei. Bei jedem Laden von Daten wird die Zei aktualisiert. |
| Origin | Name der Original-Datendatei, z. B. d:/Data/test.xls. |
| OriginTime | Zeit der letzten Änderung der Original-Datendatei. Bei jedem Laden von Daten wird die Zei aktualisiert. |
| DatasetType | Datensatztyp: 1D, 2D, 3D und andere. |
| Channel | Vektor mit Kanalnamen, z. B. ["N", "Mom"]. |
| units | Vektor mit Einheiten der Kanäle, z. B. ["1/min", "Nm"]. |
| FirstPoint | Erster Punkt der in dem Datensatz geladen ist, 0 .. Anzahl an Punkten in der nc-Datei - 1. |
| NumberOfPoints | Anzahl an geladenen Punkten. |
| NumberOfPointsSource | Anzahl an vorhanden Punkten in der netCDF-Datei. |
| CycleInfo | Bei zyklischen Daten: Vektor mit Länge des ersten Zyklus und (optional) Länge der Folgezyklen. |
| AutoReload | 1, -1 oder nicht vorhanden: Automatisches Nachladen von Daten durchführen, 0: Kein Nachladen. |
| DataFilter | Record-Filter, z. B. $BEEWG$ >= 270.8 && $N$ > 796.8 |
Informationen zur Programmierung finden Sie unter: Überblick Datendatei-Informationen für Datensätze.
Siehe auch
id-2074465