XYZSetBubbleAttribute setzt die Attribute für die Darstellung der Blasen.
Returnwert
bool ist TRUE (1), wenn die Funktion erfolgreich war, sonst FALSE (0).
Parameter
hData ist die Zugriffsnummer (Handle) des Datensatzes, der mit XYZCreate erzeugt wurde.
att ist eine ODER-Kombination der folgenden Werte:
| Name | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| BUBBLE_SOLIDCOLOR | 1 | Farbfüllung wie Markerfüllfarbe |
| BUBBLE_COLORGRADIENT | 2 | Farbfüllung wie Isolinienfüllfarbe |
| BUBBLE_SIZEAREA | 4 | Größe der Marker in Abhängigkeit von der Fläche |
| BUBBLE_SIZEDIAMETER | 8 | Größe der Marker linear zum Z-Wert |
| BUBBLE_NOEDGELINE | 16 | Legt fest, ob die Blasen mit Randlinie ausgegeben werden. |
| BUBBLE_USESCALEVAL | 32 | Falls der Wert gesetzt wird, wird die Skalierung verwendet, die mit XYZSetBubbleScaleValues definiert wird. Ansonsten werden der min/max-Werte der Z-Daten verwendet. |
Siehe auch
Überblick XYZ-Datensätze, XYZGetBubbleAttribute, XYZGetBubbleSize, XYZIsBubbleVisible, XYZSetBubbleSize, XYZShowBubble, XYZGetBubbleScaleValues, XYZSetBubbleScaleValues
id-1213811