XYZGetColorMatrixAttrib liefert Farbmatrix-Attribute.
Returnwert
nAttribs ist eine Oder-Verknüpfung der folgender Werte:
| Define | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| COLORMATRIX_SHOWEDGE | 1 | Die Zellen der Matrix werden mit Linien abgegrenzt. |
| COLORMATRIX_SHOWZVAL | 2 | Die z-Werte werden als Text ausgegeben. |
| COLORMATRIX_SHRINKTEXT | 4 | Falls der Platz in einer Zelle für die Textausgabe nicht ausreicht, wird der Text verkleinert. |
| COLORMATRIX_CLIPZMIN | 8 | Zellen, deren z-Wert kleiner als der erste Isolinienwert ist, werden nicht ausgegeben. |
| COLORMATRIX_CLIPTEXT | 16 | Wenn die Textausdehnung größer als die Zellengröße ist, wird der Text an der Zellengrenze abgeschnitten. |
Parameter
hData ist die Zugriffsnummer des mit XYZCreate erzeugten Datensatzes.
History
| Version | Beschreibung |
|---|---|
| 5.30 | Neu. |
id-1632186