MarkerGetStyle erfragt den Typ des Markers.
Returnwert
nStyle ist einer der folgenden Werte:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| MS_PLUS | Plus-Zeichen. |
| MS_CROSS | Kreuz. |
| MS_SIMPLESTAR | Stern. |
| MS_CIRCLE | Kreis. |
| MS_RECTANGLE | Rechteck. |
| MS_DIAMOND | Raute. |
| MS_TRIANGLE | Dreieck. |
| MS_TRIANGLE1 | Dreieck um 90 Grad gedreht. |
| MS_TRIANGLE2 | Dreieck um 180 Grad gedreht. |
| MS_TRIANGLE3 | Dreieck um 270 Grad gedreht. |
| MS_HOURGLASS | Zwei Dreiecke. |
| MS_HOURGLASS1 | Zwei Dreiecke um 90 Grad gedreht. |
| MS_STAR | Stern. |
| MS_CIRCLEDOT | Kreis mit Punkt |
| MS_CIRCLEPLUS | Kreis mit Plus-Zeichen |
| MS_CIRCLECROSS | Kreis mit Kreuz |
| MS_RECTDOT | Rechteck mit Punkt |
| MS_RECTPLUS | Rechteck mit Plus-Zeichen |
| MS_RECTCROSS | Rechteck mit Kreuz |
| MS_NULL | keine Ausgabe. |
| MS_DOT | kleinster darstellbarer Punkt. |
Parameter
hMarker ist die Zugriffsnummer (Handle) des mit MarkerCreate erzeugten Markers.
Siehe auch
id-762295